全部银行共找到50款房贷产品
产品名称 | 放款机构 | 产品优势 | 申请条件 | 贷款额度 | 1万元每天参考利息 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
个人再交易住房贷款 | 建设银行 | 三天以上放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押/质押/担保 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的70% | 1.54元 | 查看详情 |
个人住房贷款 | 建设银行 | 三天以上放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押/质押/保证 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的70% | 1.54元 | 查看详情 |
个人二手房贷款 | 建设银行 | 三天以上放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押/质押 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的70% | 1.54元 | 查看详情 |
固定利率个人住房贷款 | 建设银行 | 三天以上放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的80% | 1.54元 | 查看详情 |
个人住房组合贷款 | 建设银行 | 三天以上放款 上班族,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 有公积金 | 抵押房产的80% | 1.54元 | 查看详情 |
个人住房非交易转按贷款 | 农业银行 | 三天以上放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的70% | 1.54元 | 查看详情 |
住房公积金(组合)贷款 | 工商银行 | 一至三天放款 上班族,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 信用良好,无逾期 有公积金 | 50万 | 1.54元 | 查看详情 |
二手房屋按揭贷款 | 重庆银行 | 三天以上放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的80% | 1.54元 | 查看详情 |
个人保障性住房贷款 | 交通银行 | 三天以上放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的70% | 1.54元 | 查看详情 |
个人二手房按揭贷款 | 交通银行 | 一至三天放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的75% | 1.54元 | 查看详情 |
c95_q1