全部银行共找到35款房贷产品
产品名称 | 放款机构 | 产品优势 | 申请条件 | 贷款额度 | 1万元每天参考利息 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
二手住房按揭贷款 | 广东南粤银行 | 一至三天放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 商品房、别墅 稳定工作,稳定收入 社保 | 抵押房产的75% | 1.34元 | 查看详情 |
一手住房按揭贷款 | 广东南粤银行 | 一至三天放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 商品房、别墅 稳定工作,稳定收入 社保 | 抵押房产的75% | 1.34元 | 查看详情 |
个人住房贷款 | 建设银行 | 三天以上放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押/质押/保证 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的70% | 1.54元 | 查看详情 |
个人二手房贷款 | 建设银行 | 三天以上放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押/质押 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的70% | 1.54元 | 查看详情 |
个人住房组合贷款 | 建设银行 | 三天以上放款 上班族,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 有公积金 | 抵押房产的80% | 1.54元 | 查看详情 |
住房公积金(组合)贷款 | 工商银行 | 一至三天放款 上班族,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押/质押/保证 | 信用良好,无逾期 有公积金 | 50万 | 1.34元 | 查看详情 |
个人二手房按揭贷款 | 交通银行 | 一至三天放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的75% | 1.54元 | 查看详情 |
宅e经营贷 | 平安普惠 | 一至三天放款 个体户,自由职业者,上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 商品房,房龄不超过30年 20~60岁 当前一个月内无逾期 | 30万~1000万 | 2.13元 | 查看详情 |
个人一手房按揭贷款 | 交通银行 | 一至三天放款 上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的75% | 1.54元 | 查看详情 |
个人住房抵押额度贷款 | 建设银行 | 一至三天放款 个体户,上班族,企业主,公务员或垄断国企可贷 房屋抵押 | 房龄不超过15年 稳定工作,稳定收入 信用良好,无逾期 | 抵押房产的70% | 1.54元 | 查看详情 |
c95_q1